کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | کاربرد پردازش تصویر در اندازهگیری جابهجایی، کرنش و عرض ترک اعضای بتنی در آزمایشگاه سازه | |
محمد رضا توکلی زاده* ، بهزاد عطاری | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 783.46 K |
کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | کاربرد پردازش تصویر در اندازهگیری جابهجایی، کرنش و عرض ترک اعضای بتنی در آزمایشگاه سازه | |
محمد رضا توکلی زاده* ، بهزاد عطاری | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 783.46 K |