کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | مطالعه و بررسی تاثیر شکل هندسی و محل بازشوها بر ضریب رفتار دیوارهای برشی بتنی | |
سید علی موسوی داودی* | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 1.96 M |
کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | مطالعه و بررسی تاثیر شکل هندسی و محل بازشوها بر ضریب رفتار دیوارهای برشی بتنی | |
سید علی موسوی داودی* | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 1.96 M |