کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 4 | ||
1 | محاسبه ضریب رفتار سیستم سازه ایی دیوار برشی بتنی دارای بازشو و مقایسه مقدار آن با آیین نامه 2800 ویرایش چهارم | |
سید علی موسوی داودی* | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 1.43 M | ||
2 | مطالعه و بررسی تاثیر شکل هندسی و محل بازشوها بر ضریب رفتار دیوارهای برشی بتنی | |
سید علی موسوی داودی* | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 1.96 M | ||
3 | مطالعه تاثیر شکل و موقعیت بازشو در مدلسازی دیوار برشی بتن مسلح | |
اشکان ابراهیم خانی* ، رضوانه کرمی فعلی، عطیه فراهانی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 1.65 M | ||
4 | مطالعه تاثیر شکل و موقعیت بازشو در مدلسازی دال بتن مسلح | |
رضوانه کرمی فعلی* ، اشکان ابراهیم خانی، عطیه فراهانی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 877.75 K |